❤ 商品サイズ (cm)
サイズ(cm) | 肩幅 | バスト | 衣服の長さ | 袖丈 | ウエスト | 裾サイズ |
S | 59.5 | 102 | 48 | 47.5 | 94 | 81 |
M | 61.1 | 106 | 49 | 47.7 | 98 | 84 |
L | 62.7 | 110 | 50 | 47.9 | 102 | 87 |
XL | 64.3 | 114 | 51 | 48.1 | 106 | 90 |
Friendly reminder: 製品の寸法は手動で測定され、1-2cmの通常の偏差範囲がある場合があります。 |
❤ 製品パラメータ
ブランド | ヴィムリー |
SPU | 04AM6006 |
色 | 白地に黒の縞模様 |
サイズ | S\M\L\XL |
材料 | MAIN FABRIC:64.7%ポリエステル 32.1%コットン 3.2%スパンデックス |
成分:95.4%コットン 4.6%スパンデックス | |
弾性 | 微小弾性 |
厚さ | 従来の |